Tabulky 2013/2014
CELKOVÁ TABULKA DIVIZE "C" 2013/2014
TABULKA |
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | Sázava | 20 | 18 | 1 | 1 | 75: 8 | 55 | | ( 25) |
|
2. | Pardubice | 20 | 15 | 3 | 2 | 80: 21 | 48 | | ( 18) |
|
3. | Choceň | 20 | 13 | 1 | 6 | 64: 24 | 40 | | ( 10) |
|
4. | Máteřov | 20 | 11 | 2 | 7 | 41: 38 | 35 | | ( 5) |
|
5. | Benecko | 20 | 10 | 1 | 9 | 46: 33 | 31 | | ( 1) |
|
6. | Trutnov | 20 | 8 | 3 | 9 | 35: 37 | 27 | | ( -3) |
|
7. | SK Zámrsk | 20 | 5 | 4 | 11 | 16: 57 | 19 | | (-11) |
|
8. | Jehnědí | 20 | 5 | 3 | 12 | 22: 33 | 18 | | (-12) |
|
9. | Rokytnice | 20 | 5 | 3 | 12 | 21: 75 | 18 | | (-12) |
|
10. | D.Králové | 20 | 5 | 2 | 13 | 25: 54 | 17 | | (-13) |
|
11. | K.Hora | 20 | 2 | 3 | 15 | 21: 66 | 9 | | (-21) |
|
TABULKA PO 12. KOLE DIVIZE "C" 2013/2014
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | Sázava | 11 | 10 | 1 | 0 | 37: 3 | 31 | | ( 16) |
|
2. | Pardubice | 11 | 8 | 3 | 0 | 40: 8 | 27 | | ( 12) |
|
3. | Máteřov | 11 | 8 | 1 | 2 | 31: 14 | 25 | | ( 7) |
|
4. | Choceň | 11 | 6 | 1 | 4 | 34: 17 | 19 | | ( 4) |
|
5. | Benecko | 11 | 6 | 0 | 5 | 30: 19 | 18 | | ( 0) |
|
6. | SK ZÁMRK | 11 | 3 | 2 | 6 | 10: 37 | 11 | | ( -4) |
|
7. | Jehnědí | 10 | 3 | 1 | 6 | 11: 17 | 10 | | ( -5) |
|
8. | Trutnov | 11 | 3 | 1 | 7 | 15: 26 | 10 | | ( -8) |
|
9. | Rokytnice | 11 | 3 | 1 | 7 | 8: 34 | 10 | | ( -5) |
|
10. | D.Králové | 11 | 2 | 1 | 8 | 17: 39 | 7 | | (-11) |
|
11. | K.Hora | 11 | 1 | 2 | 8 | 10: 29 | 5 | | (-13) |
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI DIVIZE "C" 2013/2014
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body![](http://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png) | PK | (Prav) |
|
1. | Sázava | 10 | 9 | 1 | 0 | 34: 3 | 28 | | ( 13) |
|
2. | Pardubice | 10 | 8 | 2 | 0 | 40: 8 | 26 | | ( 11) |
|
3. | Máteřov | 10 | 7 | 1 | 2 | 30: 14 | 22 | | ( 7) |
|
4. | Choceň | 10 | 5 | 1 | 4 | 33: 17 | 16 | | ( 1) |
|
5. | Benecko | 10 | 5 | 0 | 5 | 28: 19 | 15 | | ( -3) |
|
6. | Jehnědí | 10 | 3 | 1 | 6 | 11: 17 | 10 | | ( -5) |
|
7. | Trutnov | 10 | 3 | 1 | 6 | 15: 24 | 10 | | ( -5) |
|
8. | Rokytnice | 10 | 3 | 1 | 6 | 8: 33 | 10 | | ( -5) |
|
9. | SK ZÁMRSK | 10 | 3 | 1 | 6 | 10: 37 | 10 | | ( -2) |
|
10. | D.Králové | 10 | 2 | 1 | 7 | 17: 36 | 7 | | ( -8) |
|
11. | K.Hora | 10 | 1 | 2 | 7 | 10: 28 | 5 | | (-10) |
TABULKA PO 7. KOLE DIVIZE "C" 2013/20141. | Pardubice | 7 | 5 | 2 | 0 | 26: 7 | 17 | | ( 5) |
|
2. | Sázava | 6 | 5 | 1 | 0 | 18: 3 | 16 | | ( 7) |
|
3. | Máteřov | 6 | 4 | 1 | 1 | 19: 9 | 13 | | ( 4) |
|
4. | Benecko | 7 | 4 | 0 | 3 | 20: 11 | 12 | | ( -3) |
|
5. | Trutnov | 6 | 3 | 0 | 3 | 13: 12 | 9 | | ( 0) |
|
6. | Rokytnice | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 16 | 9 | | ( 0) |
|
7. | Choceň | 6 | 2 | 1 | 3 | 12: 13 | 7 | | ( -2) |
|
8. | SK Zámrsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 9: 24 | 7 | | ( 1) |
|
9. | Jehnědí | 6 | 2 | 0 | 4 | 7: 11 | 6 | | ( -3) |
|
10. | D.Králové | 7 | 1 | 0 | 6 | 11: 22 | 3 | | ( -6) |
|
11. | K.Hora | 7 | 1 | 0 | 6 | 5: 19 | 3 | | ( -6) |
TABULKA PO 5. KOLE DIVIZE "C" 2013/2014
1. Pardubice 5 5 0 0 22: 3 15 ( 6)
2. Sázava 4 4 0 0 12: 2 12 ( 6)
3. Máteřov 5 3 1 1 13: 7 10 ( 4)
4. Benecko 5 3 0 2 18: 10 9 ( -3)
5. Rokytnice 5 3 0 2 7: 11 9 ( 0)
6. Trutnov 4 2 0 2 12: 11 6 ( 0)
7. Choceň 4 2 0 2 9: 8 6 ( 0)
8. Jehnědí 4 1 0 3 6: 10 3 ( -3)
9. D.Králové 5 1 0 4 7: 13 3 ( -3)
10. SK Zámrsk 4 0 1 3 1: 20 1 ( -2)
11. K.Hora 5 0 0 5 2: 14 0 ( -6)